d | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 |
P (pitch) | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
k | 5,5 | 7 | 8 | 10,5 | 13 | 15 | 19 |
n | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
m | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 | 54 |
b (l ≤ 120) |
22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 |
b |
_ | _ | _ | 44 | 52 | 60 | 72 |
b (l > 200) |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
l | 30-80 | 30-100 | 40-120 | 50-160 | 60-200 | 70-200 | 90-200 |
d | M 36 | M 42 | M 48 | M 56 | M 64 | M 72 | M 80 |
P (pitch) | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
k | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
n | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
m | 66 | 80 | 88 | 102 | 115 | 128 | 140 |
b (l ≤ 120) |
78 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b (120 < l ≤ 200) |
84 | 96 | 108 | 124 | 130 | 156 | 172 |
b (l > 200) |
97 | 109 | 121 | 137 | 143 | 169 | 185 |
l | 120-240 | 140-260 | 150-280 | 180-300 | 200-340 | 200-360 | 200-400 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (4.6, 8.8) | |
- | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz |
||
- |
Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |