d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
P (pitch) | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 (1) | 1,5 (1) |
e (min) | 3,28 | 4,18 | 5,31 | 5,87 | 6,44 | 7,5 | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 18,72 |
m | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4 | 5 |
s | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (04) | |
- | Paslanmaz | ||
- |
Pirinç |
||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz |
||
- |
Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |