Ürünler > Somun > 

DIN 555 Altıköşe Somun


d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
P (pitch) 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4
e (min) 8,63 10,89 14,2 18,72 20,88 26,17 32,95 35,03 39,55 45,20 50,85 55,37 60,79
m 4 5 6,5 8 10 13 16 18 19 22 24 26 29
s 8 10 13 17 19 24 30 32 36 41 46 50 55


d M 39 M 42 M 45 M 48 M 52 M 56 M 60 M 64 M 72 M 80 M 90 M 100
P (pitch) 4 4,5 4,5 5 5 5,5 6 6 6 6 6 6
e (min) 66,44 71,3 76,95 82,6 88,25 93,56 99,23 104,86 116,16 127,46 144,08 161,02
m 31 34 36 38 42 45 48 51 58 64 72 80
s 60 65 70 75 80 85 90 95 105 115 130 145


Malzeme Çeşitleri -
  Çelik (5)
  -   Plastik
       
Yüzey Koruma Çeşitleri -
  Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi)

Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.