d1 | M 8 | M 10 | M 12 M 12x1,5 |
M 16 M 16x1,5 |
M 20 M 20x2 |
M 24 M 24x2 |
M 30 M 30x2 |
M 36 M 36x3 |
d2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 |
d3 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 |
d4 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
h | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | 109 | 128 |
f | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
l | 13 | 17 | 20,5 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 |
d1 | M 42 M 42x3 |
M 48 M 48x3 |
M 56 M 56x4 |
M 64 M 64x4 |
M 72x6 M 76x4 |
M 80x6 M 80x4 |
M 100x6 M 100x4 |
d2 | 85 | 100 | 110 | 120 | 150 | 170 | 190 |
d3 | 144 | 166 | 184 | 206 | 260 | 296 | 330 |
d4 | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 |
h | 147 | 168 | 187 | 208 | 260 | 298 | 330 |
f | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
k | 32 | 38 | 42 | 48 | 60 | 68 | 75 |
l | 63 | 68 | 78 | 90 | 100 | 112 | 130 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (C15) | |
- | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz |
||
- |
Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |