d | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 |
P (pitch) | 1,75 (1,25) (1,5) |
2 (1,5) |
2 (1,5) |
2,5 (1,5) (2) |
2,5 (1,5) (2) |
2,5 (1,5) (2) |
3 (2) |
3 (2) |
3,5 (2) |
n (min) | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 |
w (max) | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 |
m | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 33 |
S | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |
d | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 |
P (pitch) | 3,5 (2) |
4 (3) |
4 (3) |
4,5 (3) |
4,5 (3) |
5 (3) |
5 (3) |
5,5 (4) |
n (min) | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
w (max) | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 |
m | 35 | 38 | 40 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 |
s | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (6, 8, 10) | |
- | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz |
||
- |
Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |