d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
P (pitch) | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
dk | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 |
k | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 |
l | 2-16 | 3-20 | 3-25 | 4-30 | 5-35 | 5-40 | 6-50 | 8-60 | 10-80 | 12-80 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (4.8) | |
- | Paslanmaz | ||
- |
Pirinç |
||
- |
Plastik |
||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) |