d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
P (pitch) | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
dk (max) | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 11,3 | 15,8 | 18,3 |
k (max) | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | 5 |
l | 3-20 | 3-25 | 4-30 | 5-35 | 5-40 | 6-50 | 8-60 | 10-60 | 12-60 |
Malzeme Çeşitleri | - |
Çelik (4.8) | |
- | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - |
Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- |
Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |